当前位置:考高分吧中小学教育小学数学学科知识小学数学口算练习题一年级口算题一年级口算题:课堂练习(三十四)» 正文

一年级口算题:课堂练习(三十四)

[02-10 17:36:19]   来源:http://www.kgf8.com  一年级口算题   阅读:8106

概要:导读:为了丰富同学们的学习生活,www.kgf8.com一年级口算题栏目为同学们搜集整理了有关一年级的测试类试题,供大家参考,希望对大家有所帮助!1) 7-4= 2) 6-5= 3) 9-6= 4) 3-1= 5) 3-0= 6) 5-2= 7) 8-3= 8) 6-4= 9) 7-2= 10) 2-1= 11) 4-3= 12) 1-1= 13) 5-4= 14) 6-3= 15) 4-3= 16) 8-7= 17) 9-8= 18) 6-5= 19) 5-5= 20) 9-8= 21) 5-2= 22) 7-0= 23) 7-1= 24) 2-0= 25) 9-7= 26) 9-4= 27) 9-5= 28) 7-6= 29) 9-7= 30) 1-1= 31) 9-4= 32) 4-2= 33) 4-0=

一年级口算题:课堂练习(三十四),标签:小学一年级数学口算题,http://www.kgf8.com

导读:为了丰富同学们的学习生活,www.kgf8.com一年级口算题栏目为同学们搜集整理了有关一年级的测试类试题,供大家参考,希望对大家有所帮助!

1) 7-4=     2) 6-5=     3) 9-6=     4) 3-1=     5) 3-0=   

 6) 5-2=     7) 8-3=     8) 6-4=     9) 7-2=     10) 2-1=   

 11) 4-3=     12) 1-1=     13) 5-4=     14) 6-3=     15) 4-3=   

 16) 8-7=     17) 9-8=     18) 6-5=     19) 5-5=     20) 9-8=   

 21) 5-2=     22) 7-0=     23) 7-1=     24) 2-0=     25) 9-7=   

 26) 9-4=     27) 9-5=     28) 7-6=     29) 9-7=     30) 1-1=   

 31) 9-4=     32) 4-2=     33) 4-0=     34) 8-3=     35) 3-3=   

 36) 4-3=     37) 4-0=     38) 2-1=     39) 8-7=     40) 8-5=   

 41) 1-1=     42) 5-0=     43) 7-4=     44) 5-1=     45) 4-1=   

 46) 2-0=     47) 7-2=     48) 6-2=     49) 6-2=     50) 5-0=   

 51) 4-1=     52) 5-2=     53) 5-5=     54) 3-0=     55) 7-5=   

 56) 6-0=     57) 4-2=     58) 9-7=     59) 2-2=     60) 3-0=   

 61) 6-3=     62) 4-1=     63) 3-1=     64) 7-1=     65) 3-1=   

 66) 3-1=     67) 6-3=     68) 0-0=     69) 7-0=     70) 9-5=   

 71) 5-3=     72) 2-1=     73) 9-4=     74) 9-8=     75) 3-0=   

 76) 8-8=     77) 4-1=     78) 9-6=     79) 2-1=     80) 6-5=   

 81) 6-5=     82) 3-2=     83) 4-1=     84) 6-5=     85) 9-4=   

 86) 7-7=     87) 8-6=     88) 9-7=     89) 6-3=     90) 6-0=   

 91) 6-2=     92) 3-3=     93) 6-6=     94) 8-7=     95) 6-1=   

 96) 3-1=     97) 7-1=     98) 5-3=     99) 3-0=     100) 4-0=   


Tag:一年级口算题小学一年级数学口算题小学数学学科知识 - 小学数学口算练习题 - 一年级口算题
保存 | 打印 | 关闭
《一年级口算题:课堂练习(三十四)》相关文章